| Year | Bowl | Date | Result |
|---|---|---|---|
| 2024 | Music City | 12/30/2024 | lost to Missouri 24-27 |
| 2023 | Citrus | 1/1/2024 | lost to Tennessee 0-35 |
| 2022 | Music City | 12/31/2022 | beat Kentucky 21-0 |
| 2021 | Citrus | 1/1/2022 | lost to Kentucky 17-20 |
| 2019 | Holiday | 12/27/2019 | beat USC 49-24 |
| 2018 | Outback | 1/1/2019 | beat Mississippi St 27-22 |
| 2017 | Pinstripe | 12/27/2017 | beat Boston College 27-20 |
| 2016 | Outback | 1/2/2017 | lost to Florida 3-30 |
| 2015 | Rose | 1/1/2016 | lost to Stanford 16-45 |
| 2014 | TaxSlayer | 1/2/2015 | lost to Tennessee 28-45 |
| 2013 | Outback | 1/1/2014 | lost to LSU 14-24 |
| 2011 | Insight | 12/30/2011 | lost to Oklahoma 14-31 |
| 2010 | Insight | 12/28/2010 | beat Missouri 27-24 |
| 2009 | Orange | 1/5/2010 | beat Georgia Tech 24-14 |
| 2008 | Outback | 1/1/2009 | beat South Carolina 31-10 |
| 2006 | Alamo | 12/30/2006 | lost to Texas 24-26 |
| 2005 | Outback | 1/2/2006 | lost to Florida 24-31 |
| 2004 | Capital One | 1/1/2005 | beat LSU 30-25 |
| 2003 | Outback | 1/1/2004 | beat Florida 37-17 |
| 2002 | Orange | 1/2/2003 | lost to USC 17-38 |
| 2001 | Alamo | 12/29/2001 | beat Texas Tech 19-16 |
| 1997 | Sun | 12/31/1997 | lost to Arizona St 7-17 |
| 1996 | Alamo | 12/29/1996 | beat Texas Tech 27-0 |
| 1995 | Sun | 12/29/1995 | beat Washington 38-18 |
| 1993 | Alamo | 12/31/1993 | lost to California 3-37 |
| 1991 | Holiday | 12/30/1991 | tied BYU 13-13 |
| 1990 | Rose | 1/1/1991 | lost to Washington 34-46 |
| 1988 | Peach | 12/31/1988 | lost to NC State 23-28 |
| 1987 | Holiday | 12/30/1987 | beat Wyoming 20-19 |
| 1986 | Holiday | 12/30/1986 | beat San Diego St 39-38 |
| 1985 | Rose | 1/1/1986 | lost to UCLA 28-45 |
| 1984 | Freedom | 12/26/1984 | beat Texas 55-17 |
| 1983 | Gator | 12/30/1983 | lost to Florida 6-14 |
| 1982 | Peach | 12/31/1982 | beat Tennessee 28-22 |
| 1981 | Rose | 1/1/1982 | lost to Washington 0-28 |
| 1958 | Rose | 1/1/1959 | beat California 38-12 |
| 1956 | Rose | 1/1/1957 | beat Oregon St 35-19 |
© Palm Brackets, Inc. All rights reserved.