| Year | Bowl | Date | Result |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alamo | 12/28/2024 | beat Colorado 36-14 |
| 2022 | New Mexico | 12/17/2022 | beat SMU 24-23 |
| 2021 | Independence | 12/18/2021 | lost to UAB 28-31 |
| 2020 | Boca Raton | 12/22/2020 | beat UCF 49-23 |
| 2019 | Hawaii | 12/24/2019 | lost to Hawaii 34-38 |
| 2018 | Famous Idaho Potato | 12/21/2018 | beat Western Mich 49-18 |
| 2016 | Poinsettia | 12/21/2016 | beat Wyoming 24-21 |
| 2015 | Las Vegas | 12/19/2015 | lost to Utah 28-35 |
| 2014 | Miami Beach | 12/22/2014 | lost to Memphis 48-55, 2 OT |
| 2013 | Kraft Fight Hunger | 12/27/2013 | lost to Washington 16-31 |
| 2012 | Poinsettia | 12/20/2012 | beat San Diego St 23-6 |
| 2011 | Armed Forces | 12/30/2011 | beat Tulsa 24-21 |
| 2010 | New Mexico | 12/18/2010 | beat UTEP 52-24 |
| 2009 | Las Vegas | 12/22/2009 | beat Oregon St 44-20 |
| 2008 | Las Vegas | 12/20/2008 | lost to Arizona 21-31 |
| 2007 | Las Vegas | 12/22/2007 | beat UCLA 17-16 |
| 2006 | Las Vegas | 12/21/2006 | beat Oregon 38-8 |
| 2005 | Las Vegas | 12/22/2005 | lost to California 28-35 |
| 2001 | Liberty | 12/31/2001 | lost to Louisville 10-28 |
| 1999 | Motor City | 12/27/1999 | lost to Marshall 3-21 |
| 1998 | Liberty | 12/31/1998 | lost to Tulane 27-41 |
| 1996 | Cotton | 1/1/1997 | beat Kansas St 19-15 |
| 1994 | Copper | 12/29/1994 | beat Oklahoma 31-6 |
| 1993 | Holiday | 12/30/1993 | lost to Ohio State 21-28 |
| 1992 | Aloha | 12/25/1992 | lost to Kansas 20-23 |
| 1991 | Holiday | 12/30/1991 | tied Iowa 13-13 |
| 1990 | Holiday | 12/29/1990 | lost to Texas A&M 14-65 |
| 1989 | Holiday | 12/29/1989 | lost to Penn State 39-50 |
| 1988 | Freedom | 12/29/1988 | beat Colorado 20-17 |
| 1987 | All-American | 12/22/1987 | lost to Virginia 16-22 |
| 1986 | Freedom | 12/30/1986 | lost to UCLA 10-31 |
| 1985 | Citrus | 12/28/1985 | lost to Ohio State 7-10 |
| 1984 | Holiday | 12/21/1984 | beat Michigan 24-17 |
| 1983 | Holiday | 12/23/1983 | beat Missouri 21-17 |
| 1982 | Holiday | 12/17/1982 | lost to Ohio State 17-47 |
| 1981 | Holiday | 12/18/1981 | beat Wash St 38-36 |
| 1980 | Holiday | 12/19/1980 | beat SMU 46-45 |
| 1979 | Holiday | 12/21/1979 | lost to Indiana 37-38 |
| 1978 | Holiday | 12/22/1978 | lost to Navy 16-23 |
| 1976 | Tangerine * | 12/18/1976 | lost to Oklahoma St 21-49 |
| 1974 | Fiesta | 12/28/1974 | lost to Oklahoma St 6-16 |
© Palm Brackets, Inc. All rights reserved.